날자 | 신문사 | 제목 | 사진 |
---|---|---|---|
2022-07-06 | 중앙일보 | LA서 독일서 상하이서…미술 한류 시작됐다 | |
2022-07-05 | 이데일리 | 지난해 기업 문화예술 지원총액 1790억원…직접 지원 감소 | |
2022-07-05 | 이데일리 | 이건희가 품었던 407조각의 '산'…생은 곧 채색이더라 | |
2022-07-04 | 뉴시스 | 박보균 장관 "청와대 미술품 공개할 것...도록 제작 중"(종합) | |
2022-07-04 | 국민일보 | 역광에 담은 한국사회 초상… 카메라에 담은 고향의 갯벌 | |
2022-07-04 | 서울경제 | '선으로부터' 6억→9억 껑충…올 미술시장도 '이우환 독주' | |
2022-07-04 | 이데일리 | '똘똘한 한 점'에 쏠리며…상반기 미술품 1466억원어치 '낙찰' | |
2022-07-02 | 연합뉴스 | 상반기 미술품 경매 거래액 1천446억원…"미술시장 열기 지속" | |
2022-07-02 | 한국경제 | 아시아 중심 된 K아트…그 뒤엔 든든한 후원기업 있었다 | |
2022-07-02 | 매일경제 | 만지고, 낙서하고, 노래하고, 올라타고…"노는 게 예술이지" | |
2022-07-02 | 중앙선데이 | “모자·말총 공예 접목한 바구니, 조선 500년 전통 되살려” | |
2022-07-01 | 뉴시스 | 상반기 미술 경매시장 총 낙찰액 1446억 원...3년째 '이우환 시대' | |
2022-07-01 | 문화일보 | 가나아트센터는 왜 ‘프리즈’서 탈락했나… 說說 끓는 미술계 | |
2022-07-01 | 동아일보 | 태실 풍경 담은 ‘태봉도’ 3점 보물된다 | |
2022-07-01 | 세계일보 | ‘힙’한 감성에 더 대범해진 아트페어… MZ세대 취향 저격 | |
2022-07-01 | 경향신문 | 사도세자 태실 그림 보물 된다…‘건칠보살좌상’ ‘묘법연화경’도 | |
2022-07-01 | 한국경제 | 베네치아비엔날레 건축전 예술감독 정소익·박경 | |
2022-07-01 | 조선일보 | 말꼬리 털로 한올한올 엮은 바구니… 175년 스페인 명품社가 인정한 장... | |
2022-07-01 | 서울신문 | 한국 손길에… 라오스 1000년 보물 깨어났다 | |
2022-06-30 | 서울경제 | 韓 상륙 '프리즈' 메기될까 황소개구리될까 |
FAMILY SITE
copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved
이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.
다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari